-->

(New 2022) Les fréquences des chaines Algériennes sur Satellite - Nilesat

Regarder les chaines de Télévision Algérienne sur toutes les satellites :

Voire toutes les chaines d' Algérie via la satellite en direct live gratuit soit les chaines public ou bien les chaines privés ci possible en ajoutant les fréquences de chaque chaine TV a votre récepteur numérique.
Voici Ici les fréquences de chaines Algériennes sur Nilesat sur Hotbird sur Eutelsat sur Y1A sur SES Badrsat Arabsat et d autres satellites 
Les nouvelles fréquences de nouvelles chaines sur toutes les satellites pour pouvoir les regarder dans toute le monde
Pour Regarder ta chaine algérien favorable et possible dans les payes de Europe Afrique Asie Proche Orient l Amérique Canada ...

Les Fréquences des Chaines TV Algériennes sur SAT

Logo Chaine Pos Satellite Fréquene
§MAQA§M TV Al Makam TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.3°W Eutelsat 7 West A 11392 V 27500
ANISS TV FREQUENCY Alanis TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
ATLAS TV Alatlas TV 26.0°E Badr 5 12303 H 27500
ENTV Algérie 4 ENTV 13.0°E Eutelsat Hot Bird 11034 V 27500
5.0°W Eutelsat 5 West A 11059 H 23700
7.3°W Eutelsat 7 West A 10930 H 27500
22.0°W SES 4 12673 H 20250
ENTV5 Algérie 5 ENTV 13.0°E Eutelsat Hot Bird 11034 V 27500
5.0°W Eutelsat 5 West A 11059 H 23700
7.3°W Eutelsat 7 West A 10930 H 27500
22.0°W SES 4 12673 H 20250
C Aures TV 7.3°W Eutelsat 7 West A 11392 V 27500
BENNA TV Benna TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
C BNK TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
CANAL ALGERIE Canal Algérie 19.2°E Astra 1L 11597 V 22000
13.0°E Hot Bird 13C 11240 V 27500
5.0°W Eutelsat 5 West A 3272 R 29950
5.0°W Eutelsat 5 West A 11059NH 23700
7.3°W Eutelsat 7 West A 11680 H 27500
22.0°W SES 4 12673 H 20250
97.0°W Galaxy 19 11898 V 22000
C Chaîne Nord-Africaine 7.3°W Eutelsat 7 West A 10815 H 27500
VG DaliPub TV 7.0°W Nilesat 201 11958 H 27500
<V DTV Algérie 26.0°E Badr 5 12303 H 27500
7.0°W Nilesat 201 12303 H 27500
8.0°W Eutelsat 8 West B 12604 H 27500
DTV CINEMA DTV Cinema 52.5°E Y1A 12131 H 27500
Dzair 24 7.0°W Nilesat 201 12304 H 27500
Dzair News 52.5°E Y1A 12131 H 27500
3.1°E Eutelsat 3B 11042 H 4279
7.0°W Nilesat 201 11958 H 27500
Dzair Shop 7.3°W Eutelsat 7 West A 11392 V 27500
Dzair Tube 7.0°W Nilesat 201 12303 H 27500
Dzair TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
3.1°E Eutelsat 3B 11042 H 4279
7.3°W Eutelsat 7 West A 12418 H 27500
Echorouk TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.0°W Nilesat 201 11958 H 27500
7.3°W Eutelsat 7 West A 10930 H 27500
12361 V 27500
12399 V 27500
12418 H 27500
12.5°W Eutelsat 12 W B 12555 V 4104
Echorouk TV News 52.5°E Y1A 12130 H 27500
12.5°W Eutelsat 12 W B 12555 V 27500
El Bilad TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.3°W Eutelsat 7 West A 11258 H 27500
El Djawhara TV 8.0°W Eutelsat 8 West B 12729 H 27500
El Djazairia TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.3°W Eutelsat 7 West A 11392 V 27500
El-Heddaf TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.0°W Nilesat 201 11958 H 27500
Elwatan Channel 7.3°W Eutelsat 7 West A 10922 V 27500
Ennahar Laki 52.5°E Y1A 12130 H 27500
10.0°E Eutelsat 10A 11569 V 5000
Ennahar TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
10.0°E Eutelsat 10A 11569 V 5000
7.3°W Eutelsat 7 West A 12360 V 27500
Essalam TV 7.3°W Eutelsat 7 West A 11258 H 27500
Hogar TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
Invest TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
Jil TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.0°W Nilesat 201 11958 H 27500
KBC 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.0°W Nilesat 201 11958 H 27500
L'index TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.3°W Eutelsat 7 West A 11958 H 27500
Numidia News TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
Samira TV 52.5°E Y1A 12130 H 27500
7.3°W Eutelsat 7 West A 12418 H 27500
Sétif News 52.5°E Y1A 12130 H 27500
Thalitha TV 26.0°E Badr 6 11785 V 27500
19.2°E Astra 1L 11597 V 22000
13.0°E Eutelsat Hot Bird 11240 V 27500
5.0°W Eutelsat 5 West A 11059 H 23700
22.0°W SES 4 12673 H 20250

Comments

Subscribe Via Email

Don't Miss Any Frequencies Updated!