-->

(New 2022) Chaines a recevoire au Maroc, Algerie Turksat - Nilesat

Voici la liste des fréquences du chaines paraboliques sur Turksat qu'on peut capter depuis les pays : Maroc, Algérie, Tunisie et la Libye et que diffusent gratuitement.

Chaines a recevoire au Maroc Turksat

Liste Chaines Satellite a regarder sur Turksat au MAroc Algerie et Tunisie 


Channel Frequency SR
360 12298 V 4800 5/6
360 12310 V 15000 3/4
24 TV 12298 V 4800 5/6
24 TV 12310 V 15000 3/4
A Haber 11883 V 4800 5/6
A News 11999 V 11666 3/4
A Para 11999 V 11666 3/4
Çay TV 12685 V 30000 2/3
Çiftçi TV 12559 V 27500 2/3
Çukurova Türk 12034 V 27500 5/6
A2 11999 V 11666 3/4
Akilli TV 12034 V 27500 5/6
Aljazeera Channel 12458 V 30000 3/4
Aljazeera English 12458 V 30000 3/4
Altas TV 12344 V 30000 3/4
Ülke TV 12236 V 4000 5/6
ATV Avrupa 11883 V 4800 5/6
Bengü Türk 12422 V 27500 3/4
Bereket 12458 V 30000 3/4
Beyaz TV 12380 V 27500 3/4
Beyaz TV 12380 V 27500 3/4
Beykent TV 12729 V 30000 2/3
Bloomberg HT 11053 H 8000 3/4
Bloomberg HT 11053 H 8000 3/4
BRT 1 12610 H 20830 3/4
BRT 1 12610 H 20830 3/4
Canlar TV 11062 H 4820 3/4
Cem TV 12559 V 27500 2/3
CNN Türk 12034 V 27500 5/6
Diyanet TV 12380 V 27500 3/4
Dost TV 12685 V 30000 2/3
Dream Türk 12034 V 27500 5/6
Dream TV 12034 V 27500 5/6
Ege Türk 12685 V 30000 2/3
Ekin Turk 11916 V 30000 3/4
ERTV 12265 V 27500 5/6
ES TV 12685 V 30000 2/3
Euro D 12034 V 27500 5/6
EuroStar 11916 V 30000 3/4
FB TV 12344 V 30000 3/4
Güneydogu TV 12685 V 30000 2/3
Gala 11062 H 4820 3/4
Gala 12034 V 27500 5/6
Gaziantep Olay TV 12265 V 27500 5/6
Haberaks 12685 V 30000 2/3
Habertürk 11053 H 8000 3/4
Habertürk 11053 H 8000 3/4
Halk TV 12422 V 27500 3/4
Halk TV Euro 11096 V 30000 5/6
Hilal TV 12685 V 30000 2/3
Köy TV 11916 V 30000 3/4
Kanal 23 12265 V 27500 5/6
Kanal 26 12265 V 27500 5/6
Kanal 3 12641 H 30000 2/3
Kanal 42 12344 V 30000 3/4
Kanal 5 12685 V 30000 2/3
Kanal 58 12685 V 30000 2/3
Kanal 7 Avrupa 12236 V 4000 5/6
Kanal Antalya 12034 V 27500 5/6
Kanal B 11916 V 30000 3/4
Kanal Firat 12605 V 27500 2/3
Kanal T Kibris 12610 H 20830 3/4
Kanal V 12265 V 27500 5/6
Kardelen TV 11594 V 25000 2/3
Kocaeli TV 12034 V 27500 5/6
Kon TV 12422 V 27500 3/4
Koza TV 12559 V 27500 2/3
KRT 12729 V 30000 2/3
Line TV 12685 V 30000 2/3
Maksim 12034 V 27500 5/6
Medine TV 12729 V 30000 2/3
Meltem TV 12685 V 30000 2/3
Number 1 Türk 12729 V 30000 2/3
Number 1 TV 12729 V 30000 2/3
Olay TV 12685 V 30000 2/3
On 6 12685 V 30000 2/3
Park TV 12034 V 27500 5/6
Power Türk TV 12265 V 27500 5/6
Power TV 11824 V 8000 3/4
Power TV 12265 V 27500 5/6
Quran TV 12729 H 27500 2/3
Quran TV 12729 H 27500 2/3
Rossiya 24 12531 H 15000 3/4
Rossiya 24 12531 H 15000 3/4
RTR Planeta 12531 H 15000 3/4
RTR Planeta 12531 H 15000 3/4
Sat 7 Türk 11824 V 8000 3/4
Semerkand TV 11558 V 30000 2/3
Semerkand TV 11558 V 30000 2/3
Shopping Channel 12034 V 27500 5/6
Show Max 11045 H 4800 3/4
Show Turk 11045 H 4800 3/4
Sports TV 12685 V 30000 2/3
Sports TV 12685 V 30000 2/3
Sunna TV 12729 H 27500 2/3
Sunna TV 12729 H 27500 2/3
TBMM TV 11958 V 27500 5/6
Tele 1 12034 V 27500 5/6
Tempo TV 12034 V 27500 5/6
Teve 2 12034 V 27500 5/6
TGRT Belgesel 12228 V 8400 5/6
TGRT EU 12228 V 8400 5/6
TGRT Haber 12228 V 8400 5/6
TMB 12685 H 27500 2/3
TRT 1 11054 V 30000 3/4
TRT 1 11958 V 27500 5/6
TRT 1 11054 V 30000 3/4
TRT 2 10964 V 14170 5/6
TRT 2 11958 V 27500 5/6
TRT 4K 10980 V 12500 3/4
TRT Çocuk 10964 V 14170 5/6
TRT Çocuk 11054 V 30000 3/4
TRT Çocuk 11958 V 27500 5/6
TRT Çocuk 10964 V 14170 5/6
TRT Çocuk 11054 V 30000 3/4
TRT Arabi 10964 V 14170 5/6
TRT Arabi 10964 V 14170 5/6
TRT Belgesel 11054 V 30000 3/4
TRT Belgesel 11958 V 27500 5/6
TRT Belgesel 11054 V 30000 3/4
TRT Haber 11054 V 30000 3/4
TRT Haber 11958 V 27500 5/6
TRT Haber 11054 V 30000 3/4
TRT Kurdî 11054 V 30000 3/4
TRT Kurdî 11054 V 30000 3/4
TRT Müzik 11054 V 30000 3/4
TRT Müzik 11958 V 27500 5/6
TRT Müzik 11054 V 30000 3/4
TRT Spor 11054 V 30000 3/4
TRT Spor 11958 V 27500 5/6
TRT Spor 11054 V 30000 3/4
TRT Türk 11054 V 30000 3/4
TRT Türk 11958 V 27500 5/6
TRT Türk 11054 V 30000 3/4
TRT World 11054 V 30000 3/4
TRT World 11054 V 30000 3/4
TV 100 12729 V 30000 2/3
TV 4 12310 V 15000 3/4
TV 5 12729 V 30000 2/3
TV 52 12422 V 27500 3/4
TV 8 International 12034 V 27500 5/6
TV Em 12344 V 30000 3/4
TV Net 12213 V 5833 2/3
TV Net 12220 V 4800 5/6
TVO 12034 V 27500 5/6
UçanKus TV 11509 H 30000 2/3
Ulusal Kanal 12685 V 30000 2/3
Ulusal Kanal 12685 V 30000 2/3
Uzay Haber 12685 V 30000 2/3
Vatan TV 12641 H 30000 2/3
Woman TV 12034 V 27500 5/6
Yaban 12685 V 30000 2/3
Yasam TV 11824 V 8000 3/4
Comments

Subscribe Via Email

Don't Miss Any Frequencies Updated!